e-Devlet Kapısı

Karayolları Genel MüdürlüğüTrafiğe Kapalı Yol Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluk ağındaki kapalı yolları öğrenebilirsiniz.
Kış Programı Durumu’nda bulunan kısaltmalar, D: Daimi Açık - I: İmkan Bulundukça Açık - PD: Program Dışı (Açılamayan Yollar) olarak belirtilmektedir.
Yolun Adı Bölge Numarası Şube Numarası Kontrol Kesim Numarası Kış Programı Durumu Kapanma Nedeni Kapanan Kesim Başlangıç (Km) Kapanan Kesim Son (Km) Kapanma Tarihi / Saati Güncelleme Tarihi
(İZMİR - AYDIN) İL SN. - (AYDIN - NAZİLLİ) (320-01) DYA (KÖŞK) 2 AYDIN (28. Şube) 09-03 D Heyelan 9 16 17/02/2026 17:30:00 27/04/2026 15:27:50
(AFYONKARAHİSAR - DİNAR) (650-10) DYA - (03-26) İYA (ŞUHUT) 3 AFYON (31. Şube) 03-54 D, PD Kar ve Tipi 5 20 05/12/2025 17:00:00 27/04/2026 15:27:50
(MUT - SİLİFKE) (715-07 / 08) DYA - (MUT - KIROBASI) (33-57) İYA 5 SİLİFKE (51. Şube) 33-60 D, I Heyelan 26 27 29/01/2019 15:00:00 27/04/2026 15:27:50
(400-14) D.Y.Ayr. (Gazipaşa Yönü)-(400-14) D.Y.Ayr. (Anamur Yönü) 5 SİLİFKE (51. Şube) 33-66 D Heyelan 0 5 23/01/2022 10:00:00 27/04/2026 15:27:50
OTOYOL BAĞLANTI YOLU AYRIM - TEPEKÖY 5 MERSİN (52. Şube) 33-51 D Heyelan 26 28 28/03/2026 16:20:00 27/04/2026 15:27:50
OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BOTAŞ TESİSLERİ (31-76) İYA 5 HATAY (53. Şube) 31-78 PD Yol Çalışması 0 4 17/10/2023 08:00:00 27/04/2026 15:27:50
(YOZGAT - KAYSERİ) İL SN. - (KAYSERİ - ŞARKIŞLA) (260-11) DYA 6 KAYSERİ (63. Şube) 38-03 D, I Çökme 25 27 17/04/2026 10:00:00 27/04/2026 15:27:50
(KASTAMONU - ÇORUM) İL SN. - (ÇORUM - BAYAT) (180-02) DYA 7 OSMANCIK (71. Şube) 775-03 D Diğer 20 21 14/02/2026 12:30:00 27/04/2026 15:27:50
(SAMSUN - ORDU) (010-17) DYA (ÜNYE) - (ORDU - TOKAT) İL SN. 7 ORDU (77. Şube) 850-01 D Heyelan 1 2 26/02/2026 18:00:00 27/04/2026 15:27:50
(KASTAMONU - SİNOP) İL SN. - (SİNOP - SAMSUN) İL SN. 7 BOYABAT (79. Şube) 030-06 D Heyelan 9 10 26/04/2026 18:00:00 27/04/2026 15:27:50
(950-07) DYA (BİNGÖL - DİYARBAKIR) - YAMAÇ 8 BİNGÖL (84. Şube) 12-50 I Heyelan 6 8 05/04/2026 00:45:00 27/04/2026 15:27:50
(NARİNCE - GERGER) (02-05) İYA - NEMRUT DAĞI 8 ADIYAMAN (87. Şube) 02-06 PD Heyelan 5 7 04/04/2026 18:30:00 27/04/2026 15:27:50
(ADIYAMAN-ARABAN)( 850-12 )DYA(BESNİ)-(ADIYAMAN-GÖLBAŞI)(360-04)DYA 8 ADIYAMAN (87. Şube) 02-54 D Diğer 4 14 15/04/2026 09:00:00 27/04/2026 15:27:50
(BESNİ - ARABAN) (850-12) DYA - (GÖLBAŞI - PAZARCIK) (360-03) DYA 8 ADIYAMAN (87. Şube) 02-56 D Çökme 15 16 31/01/2026 16:00:00 27/04/2026 15:27:50
ULUDERE (73-25) İYA - (ŞIRNAK - HAKKARI) İL SN. (9 - 11) BÖLGE SN. 9 ŞIRNAK (98. Şube) 400-33 D, PD Çığ Tehlikesi 42 48 30/03/2026 01:00:00 27/04/2026 15:27:50
(925-02) D.Y.Ayr.(İkizdere Yönü)- (925-02) D.Y.Ayr.(İspir Yönü) 10 RİZE (103. Şube) 53-35 I Kar ve Tipi 0 18 09/12/2025 15:00:00 27/04/2026 15:27:50
(Trabzon-Arsin) (010-22) D.Y.Ayr.-(Trabzon-Gümüşhane) İl Sınırı 10 TRABZON (105. Şube) 61-25 D, I, PD Kar ve Tipi 25 61 10/12/2025 08:00:00 27/04/2026 15:27:50
MERKEZ MAHALLESİ - (TRABZON - GÜMÜŞHANE) İL SN. 10 TRABZON (105. Şube) 61-28 D, I, PD Kar ve Tipi 39 48 10/12/2025 08:00:00 27/04/2026 15:27:50
MERKEZ MAHALLESİ - (TRABZON - GÜMÜŞHANE) İL SN. 10 TRABZON (105. Şube) 61-28 D, I, PD Heyelan 1 19 13/04/2026 21:30:00 27/04/2026 15:27:50
(ARSİN - ARAKLI) (010-22) DYA - ATAYURT 10 TRABZON (105. Şube) 61-33 I Kar ve Tipi 22 34 10/12/2025 08:00:00 27/04/2026 15:27:50
(TRABZON - GÜMÜŞHANE) (885-01) DYA (MAÇKA) - MERYEMANA 10 TRABZON (105. Şube) 61-53 D, PD Kar ve Tipi 18 25 10/12/2025 08:00:00 27/04/2026 15:27:50
(TRABZON - GÜMÜŞHANE) (885-01) DYA - (TRABZON - GÜMÜŞHANE) İL SN. 10 TRABZON (105. Şube) 61-55 I Çığ Tehlikesi 24 29 07/01/2026 08:00:00 27/04/2026 15:27:50
(61-78) İYA (ŞALPAZARI) - SİSDAĞI 10 TRABZON (105. Şube) 61-65 I, PD Kar ve Tipi 18 23 10/12/2025 08:00:00 27/04/2026 15:27:50
(Şalpazarı-Sisdağı) (61-65) İl Y.Ayr.-(Tonya-Erikbeli) (61-73) İl Y.Ayr. 10 TRABZON (105. Şube) 61-74 I, PD Kar ve Tipi 8 18 10/12/2025 08:00:00 27/04/2026 15:27:50
(Çal-Akçaabat)(61-76) İl Y. Ayr.-Düzköy-(Maçka-Torul)(885-01) D.Y. Ayr. 10 TRABZON (105. Şube) 61-80 D, I, PD Kar ve Tipi 3 24 10/12/2025 08:00:00 27/04/2026 15:27:50
(GÜMÜŞHANE-BAYBURT)İL SN-(GÜMÜŞHANE-TRABZON)İL SN.(DAĞBAŞI YOLU) 10 BAYBURT (106. Şube) 29-26 I Kar ve Tipi 0 8 09/12/2025 15:00:00 27/04/2026 15:27:50
(GÜMÜŞHANE - BAYBURT) (050-02) DYA - (BAYBURT - GÜMÜŞHANE) İL SN. 10 BAYBURT (106. Şube) 69-75 D, I Kar ve Tipi 19 31 09/12/2025 15:00:00 27/04/2026 15:27:50
(TRABZON - RİZE) (010-22) DYA - (TRABZON - BAYBURT) İL SN 10 BAYBURT (106. Şube) 915-01 D, I, PD Kar ve Tipi 49 69 09/12/2025 15:00:00 27/04/2026 15:27:50
(BAYBURT - TRABZON) İL SN. - (915-03) DYA (MADEN) 10 BAYBURT (106. Şube) 915-02 D, I Kar ve Tipi 1 9 09/12/2025 15:00:00 27/04/2026 15:27:50
(Van-Siirt) İl Sınırı-Bahçesaray-Çatak (65-50) İl Y.Ayr. 11 VAN (111. Şube) 65-51 D, PD Kar ve Tipi 11 40 27/12/2025 08:55:00 27/04/2026 15:27:50
(Muş-Bitlis) İl Sınırı-(Tatvan-Adilcevaz) (965-11) D.Y.Ayr. (Ahlat) 11 TATVAN (112. Şube) 13-02 D Heyelan 1 14 22/04/2026 11:00:00 27/04/2026 15:27:50
(VARTO - MUŞ) (955-08 )DYA - (MALAZGİRT - KORKUT) (280-01 / 959-02) DYA 11 MUŞ (113. Şube) 49-02 D Baraj Çalışması 5 28 03/03/2010 27/04/2026 15:27:50
(HAKKARİ - ÇİĞLİ) (400-34) DYA - (YÜKSEKOVA - YAYLAPINAR) (30-25) İYA (DAĞLICA) 11 HAKKARİ (114. Şube) 30-53 D, I, PD Çökme 18 19 06/02/2026 16:00:00 27/04/2026 15:27:50
HAKKARİ - (400-37) DYA (YÜKSEKOVA) 11 HAKKARİ (114. Şube) 400-36 D Heyelan 38 39 19/04/2026 18:30:00 27/04/2026 15:27:50
(ALANYA - GAZİPAŞA) (400-12) DYA - (ANTALYA - KONYA) İL SN. 13 ALANYA (133. Şube) 07-33 D Heyelan 51 54 31/12/2025 14:30:00 27/04/2026 15:27:50
ARAÇ (030-03) DYA - (765-02) DYA (KASTAMONU) 15 SAFRANBOLU (153. Şube) 37-50 D Yol Çalışması 3 17 07/04/2026 27/04/2026 15:27:50
(BARTIN - KASTAMONU) İL SN. - (ŞENPAZAR) (759-01) DYA (CİDE) 15 CİDE (154. Şube) 010-09 D Heyelan 13 15 08/01/2026 09:20:00 27/04/2026 15:27:50
ŞENPAZAR (759-01) DYA (CİDE) - KASTAMONU (765-01) DYA (İNEBOLU) 15 CİDE (154. Şube) 010-10 D Heyelan 49 50 28/02/2026 10:00:00 27/04/2026 15:27:50
ERZİNCAN - (ERZİNCAN-GÜMÜŞHANE)İL SINIRI 16 ERZİNCAN (164. Şube) 24-01 D, PD Heyelan 10 22 27/04/2026 11:30:00 27/04/2026 15:27:50
(ERZİNCAN - GÜMÜŞHANE) İL SN. - (GÜMÜŞHANE - ERZİNCAN) İL SN. 16 ERZİNCAN (164. Şube) 29-29 PD Heyelan 0 11 27/04/2026 11:30:00 27/04/2026 15:27:50
((ARDAHAN - KARS) İL SN. - (KARS - SELİM) (957-01) DYA 18 KARS (181. Şube) 36-57 D, PD Kar ve Tipi 7 15 27/12/2025 14:30:00 27/04/2026 15:27:50